O indicador expressa o percentual de pontos coletados das praias que foram considerados próprios para banho em relação ao total pontos coletados no ano.
Fórmula de cálculo:
[(Número total de pontos coletados considerados próprios para banho das praias / Número total de pontos de todas as praias ) x 100] / Quantidade de coletas realizadas no ano
Unidade de medida: %
Polaridade:
Maior melhor
Periodicidade: Anual
Órgão responsável
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG).
Indicador (%) Maior é melhor
Ano | Indicador (%) |
---|---|
2010 | 62 |
2011 | 37 |
2012 | 50 |
2013 | 46 |
2014 | 58 |
2015 | 60 |
2016 | 61 |
2017 | 72 |
2018 | 68 |
2019 | 65 |
2020 | 71 |
2021 | 79 |
2022 | 74 |
Bairro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gragoatá | 39% | 38% | 25% | 60% | 0% | 4% | 0% | 13% | 15% | 6% | 32% | 19% | 30% | 56% | 65% | 72% |
Boa Viagem | 83% | 55% | 77% | 74% | 2% | 39% | 31% | 41% | 25% | 62% | 66% | 68% | 62% | 69% | 88% | 80% |
Flechas | 69% | 62% | 60% | 70% | 23% | 31% | 15% | 52% | 56% | 56% | 73% | 63% | 54% | 66% | 80% | 60% |
Icaraí | 77% | 72% | 60% | 62% | 12% | 15% | 6% | 52% | 55% | 43% | 61% | 57% | 53% | 63% | 79% | 65% |
São Francisco | 44% | 4% | 6% | 18% | 0% | 0% | 0% | 11% | 12% | 12% | 34% | 23% | 16% | 12% | 28% | 35% |
Charitas | 46% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 42% | 38% | 61% | 59% | 38% | 50% | 59% | 54% |
Jurujuba | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14% |
9% | 23% | 33% | 30% | 14% | 28% | 26% | 32% |
Eva | 85% | 58% | 67% | 65% | 31% | 65% | 54% | 59% | 69% | 48% | 86% | 82% | 75% | 75% | 90% | 75% |
Adão | 75% | 64% | 75% | 77% | 39% | 75% | 75% | 74% | 95% | 87% | 93% | 89% | 91% | 92% | 93% | 79% |
Piratininga | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sossego | 98% | 100% | 100% | 98% | 90% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Camboinhas | 100% | 100% | 98% | 98% | 81% | 100% | 98% | 74% | 85% | 94% | 98% | 100% | 96% | 99% | 97% | 94% |
Itaipu | 98% | 77% | 35% | 54% | 40% | 69% | 58% | 81% | 85% | 84% | 68% | 71% | 79% | 91% | 95% | 96% |
Itacoatiara | 98% | 100% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 95% | 97% | 96% | 99% | 98% | 99% | 98% |
Média Anual Municipal | 72% | 60% | 57% | 62% | 37% | 50% | 46% | 58% | 60% | 61% | 72% | 68% | 65% | 71% | 79% | 74% |
Fonte: Secretaria de Planejamento, Oramento e Modernização da Gestão (SEPLAG).
Dados atualizados em: 18/07/2023.
Observação: Fórmula de cálculo corrigida conforme ANEXO VII - LDO 2024.