O indicador demonstra a taxa de investimento municipal com saúde por habitante.
Fórmula de cálculo:
Despesas pagas na função Saúde ÷ Número total da população
Unidade de medida: Taxa
Polaridade:
Maior melhor
Periodicidade: Anual
Órgão responsável
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG)
Indicador (Tx) Maior é melhor
Ano | Indicador (Tx) | Valor investido |
---|---|---|
2014 | 729.17 | 361281888.3 |
2015 | 806.97 | 400818855.47 |
2016 | 821.48 | 409001534.08 |
2017 | 894.81 | 446534558.91 |
2018 | 964.53 | 493633798.07 |
2019 | 1017.10 | 522364318.29 |
2020 | 1307.34 | 673696154.7 |
Fonte: RREO / Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG)
Dados atualizados em: 16/12/2021.